
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO ASBAR
EMISSAO 07-01-20
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5214  2017 5        ASBAR V                   -17.11 -17.11
   5223  2017 6        ASBAR V                   -14.08 -14.08
   5236  2017 7        ASBAR V                   -14.87 -14.87
   5250  2017 9        ASBAR V                   -19.51 -19.51
   5274  2017 10       ASBAR V                   -13.04 -13.04
   5285  2018 1        ASBAR V                   -13.36 -13.36
   5316  2018 3        ASBAR V                   -15.11 -15.11
   5365  2018 7        ASBAR V                   -15.53 -15.53
   5382  2018 8        ASBAR V                   -13.63 -13.63
   5389  2018 10       ASBAR V                   -14.11 -14.11
   5399  2019 1        ASBAR V                   -15.79 -15.79
   5434  2019 3        ASBAR V                   -16.77 -16.77
   5461  2019 5        ASBAR V                   -13.18 -13.18
   5470  2019 6        ASBAR V                   -13.55 -13.55
     14 records averaged
 handC
-14.97
Handicap medio:        -14.97
                1.2659
1.2300
HAND DEVE SER                  -14.9743
HAND PELO E                    -13.6585
FCT DEVE SER=          1.2659
FCT E                  1.2300
Limites de FCT  1.2008 1.2300
         1.2659
FCT final=          1.2659
barco:AVATAR
